PROSSIMA PARTITA |
||||||
|
||||||
| [ Precedenti ] |
| Inter | 30 | |
| Milan | 28 | |
| Napoli | 28 | |
| Roma | 27 | |
| Bologna | 24 | |
| Como | 24 | |
| Juventus | 23 | |
| Cremonese | 20 | |
| Sassuolo | 20 | |
| Lazio | 18 | |
| Udinese | 18 | |
| Atalanta | 16 | |
| Cagliari | 14 | |
| Torino | 14 | |
| Lecce | 13 | |
| Genoa | 11 | |
| Parma | 11 | |
| Pisa | 10 | |
| Hellas Verona | 9 | |
| Fiorentina | 6 |
| NEWS |
Serie A, colpaccio Cagliari: Gaetano stende la Roma,... | Lazio, Cataldi rientra nei convocati. A Parma ci sarà |
Compleanni crociati: tanti auguri a Emanuele Valeri che... | Cuoghi: “Il Parma subisce troppo facilmente. Sarà una... |
Serie A, la Cremonese non si ferma più: vittoria 2-0 sul... | Cuesta sulle scelte: "Abbiamo tante possibilità. Estevez... |
Cuesta sull'atteggiamento di squadra: "Dobbiamo avere... | Cuoghi: “Guarderò Pisa-Parma molto volentieri.... |
Lecce, Di Francesco: “Bene Sassuolo e Cremonese tra le... | Serie A, oggi quattro gare in programma. Questa sera... |
ESCLUSIVE PARMALIVEPL - SENSINI: "IL PARMA PER SALVARSI DEVE FARE PUNTI IN CASA. MA CON L'UDINESE AVRÀ MENO SPAZI"
MERCATOGASPERINI SU PISILLI: "VUOLE GIOCARE DI PIÙ E IO NON VOGLIO FERMARLO"
AVVERSARIOQUI PISA: OGGI RIFINITURA IN VISTA DELLA SFIDA CONTRO IL PARMA
INTERVISTECUESTA A MEDIASET: “ORGOGLIOSO DELLA PRESTAZIONE, MA DELUSO DAL RISULTATO”
STATISTICHESQUADRE PIÙ INTERNAZIONALI: PARMA SESTO PER NUMERO DI CALCIATORI STRANIERI E OTTAVO PER IL NUMERO DI PAESI
FOCUSSORENSEN, SEMPRE TANTA CORSA, MA ORA CUESTA SI ASPETTA QUALCHE GOL
|
