PROSSIMA PARTITA |
||||||
|
||||||
| [ Precedenti ] |
| Inter | 30 | |
| Milan | 28 | |
| Napoli | 28 | |
| Roma | 27 | |
| Bologna | 24 | |
| Como | 24 | |
| Juventus | 23 | |
| Sassuolo | 20 | |
| Lazio | 18 | |
| Udinese | 18 | |
| Cremonese | 17 | |
| Atalanta | 16 | |
| Torino | 14 | |
| Lecce | 13 | |
| Cagliari | 11 | |
| Genoa | 11 | |
| Parma | 11 | |
| Pisa | 10 | |
| Hellas Verona | 9 | |
| Fiorentina | 6 |
| NEWS |
Serie A, l'Hellas Verona batte l'Atalanta e si porta a -2... | Si avvicina Pisa-Parma: le info viabilità per i tifosi... |
Serie A, l'Inter dilaga nella ripresa e abbatte il Como:... | Di Michele: “Per l’Udinese sarà più dura contro il... |
Ex - Veròn squalificato per sei mesi: dal trofeo creato... | Krause di ritorno a Parma: visita a Noceto per un saluto... |
Udinese, Runjaic: “Abbiamo iniziato male la settimana,... | Verso Pisa-Parma: ballottaggio serrato per la fascia di... |
Serie A, disastro Fiorentina, il Sassuolo sogna: al Mapei... | Veron: “Como dimostrazione che anche in provincia si... |
ESCLUSIVE PARMALIVEPL - SENSINI: "IL PARMA PER SALVARSI DEVE FARE PUNTI IN CASA. MA CON L'UDINESE AVRÀ MENO SPAZI"
MERCATOTMW - DOPO PARMA E GENOA ANCHE IL SASSUOLO PENSA A PISILLI
AVVERSARIOPISA, CONTINUA LA PREPARAZIONE IN VISTA DEL PARMA: OGGI SEDUTA MATTUTINA, DOMANI LA RIFINITURA
INTERVISTECUESTA A MEDIASET: “ORGOGLIOSO DELLA PRESTAZIONE, MA DELUSO DAL RISULTATO”
STATISTICHESQUADRE PIÙ INTERNAZIONALI: PARMA SESTO PER NUMERO DI CALCIATORI STRANIERI E OTTAVO PER IL NUMERO DI PAESI
FOCUSPISA-PARMA, SFIDA SALVEZZA E “DERBY” OLTRE IL CAMPO PER LA FAMIGLIA CORRADO
|
