PROSSIMA PARTITA |
||||||
|
||||||
| [ Precedenti ] |
| Inter | 24 | |
| Roma | 24 | |
| Milan | 22 | |
| Napoli | 22 | |
| Bologna | 21 | |
| Juventus | 19 | |
| Como | 18 | |
| Sassuolo | 16 | |
| Lazio | 15 | |
| Udinese | 15 | |
| Cremonese | 14 | |
| Torino | 14 | |
| Atalanta | 13 | |
| Cagliari | 10 | |
| Lecce | 10 | |
| Pisa | 9 | |
| Parma | 8 | |
| Genoa | 7 | |
| Hellas Verona | 6 | |
| Fiorentina | 5 |
| NEWS |
Benarrivo: “Sarei potuto andare alla Juve. Rimasi al... | Altri crociati: Partipilo subentra nel finale, ma il Bari... |
Questa sera l’Italia scende in campo contro la... | Gli highlights di oggi - Sosta tempo di analisi. Ciardi... |
Lega Calcio Serie A e PUMA annunciano Orbita Hi-Vis: il... | Toni: “Il Milan a Parma ha avuto le occasioni per... |
Biasin: “Il Milan ha pareggiato a Parma a causa di... | Carmignani: "Il punto deve dare serenità al Parma.... |
Gagliardi: "Essere chiamato dall'Iran è fonte... | Walter Sabatini: "Quando era a Parma ho sentito spesso... |
ESCLUSIVE PARMALIVEPL - PAPONI: "IL PARMA DEVE TROVARE SOLIDITÀ: LO SBLOCCO ARRIVA DA RISULTATI POSITIVI"
MERCATOBERNABÉ-JUVE, SPALLETTI A CACCIA DI UN NUOVO REGISTA: LO SPAGNOLO NEL MIRINO
AVVERSARIODA VERONA: LE ULTIME SU AL-MUSRATI, VALENTINI E HARROUI. DUE SETTIMANE PER ARRIVARE AL TOP CONTRO IL PARMA
INTERVISTEMALESANI: “IL PARMA SI SALVA. HA QUALCOSA IN PIÙ DEL VERONA”
STATISTICHESERIE A, QUANTI 0-0: NEL RESTO D’EUROPA SONO MOLTI MENO
FOCUSTEMPO DI SOSTA: TUTTI DIETRO AL CAPITANO. DELPRATO ESEMPIO DA SEGUIRE
|
