PROSSIMA PARTITA |
||||||
|
||||||
| [ Precedenti ] |
| Inter | 33 | |
| Milan | 32 | |
| Napoli | 31 | |
| Roma | 30 | |
| Juventus | 26 | |
| Bologna | 25 | |
| Como | 24 | |
| Lazio | 22 | |
| Sassuolo | 21 | |
| Udinese | 21 | |
| Cremonese | 20 | |
| Atalanta | 19 | |
| Torino | 17 | |
| Lecce | 16 | |
| Cagliari | 14 | |
| Genoa | 14 | |
| Parma | 14 | |
| Hellas Verona | 12 | |
| Pisa | 10 | |
| Fiorentina | 6 |
| NEWS |
Marinozzi sulla lotta salvezza: "Il Parma deve fare di... | Melli: "Serie B campionato difficile, ho avuto la fortuna... |
Visita natalizia all'Ospedale dei Bambini di Parma:... | Borghi: "Parma brutto con la Lazio, aveva un'occasione... |
Sassuolo-Parma, prezzi biglietti e info prevendita: 25€... | Siani: "Sono sconcertato dal Parma, è una squadra che... |
Sassuolo, terapia conservativa per Boloca: a rischio la... | Damascelli: "Serie A un fake-show. Il pubblico viene... |
Di Gennaro: "La Fiorentina ha un piede e mezzo in Serie... | Il Mantova pensa a Begic per gennaio: concorrenza dalla... |
ESCLUSIVE PARMALIVEPL - SENSINI: "IL PARMA PER SALVARSI DEVE FARE PUNTI IN CASA. MA CON L'UDINESE AVRÀ MENO SPAZI"
MERCATOANCHE IL CESENA VUOLE DJURIC: PISTA CONCRETA CHE POTREBBE PRENDERE QUOTA
AVVERSARIOFIORENTINA, VANOLI: "GOSENS E FAZZINI SARANNO RIVALUTATI DI GIORNO IN GIORNO". IN DUBBIO ANCHE LA TRASFERTA DI PARMA
INTERVISTECORVI A DAZN: “CI DISPIACE, POTEVAMO REGALARE UNA GIOIA AI TIFOSI. LAVORO OGNI GIORNO, È UN SOGNO”
STATISTICHEPARMA QUINDICESIMO PER MEDIA SPETTATORI, MA È NONO SE RAPPORTATA ALLA POPOLAZIONE
FOCUSPARMA-FIORENTINA, PEGGIOR ATTACCO CONTRO PEGGIOR DIFESA: UN'OCCASIONE PER SBLOCCARSI IN FASE REALIZZATIVA
|
