PROSSIMA PARTITA |
||||||
|
||||||
| [ Precedenti ] |
| Milan | 31 | |
| Napoli | 31 | |
| Inter | 30 | |
| Roma | 27 | |
| Bologna | 25 | |
| Como | 24 | |
| Juventus | 23 | |
| Lazio | 22 | |
| Cremonese | 20 | |
| Sassuolo | 20 | |
| Udinese | 18 | |
| Torino | 17 | |
| Atalanta | 16 | |
| Lecce | 16 | |
| Cagliari | 14 | |
| Genoa | 14 | |
| Parma | 14 | |
| Pisa | 10 | |
| Hellas Verona | 9 | |
| Fiorentina | 6 |
| PRIMO PIANO |
Ecco la valentata, il centrocampo filtra ma non... | LIVE! Cuesta: "Giornata pesante, siamo molto dispiaciuti.... |
Partita clamorosa al Tardini: la Lazio batte il Parma... | LIVE! Parma-Lazio 0-1: così fa malissimo. Il Parma perde... |
Parma-Lazio, le formazioni ufficiali: tocca a Oristanio... | Come dodici mesi fa: Parma a + 4 dalla zona rossa, ma ora... |
I convocati per Parma-Lazio: rientra Troilo dalla squalifica | Parma-Lazio, le probabili formazioni di ParmaLive.com |
ESCLUSIVE PARMALIVEPL - SENSINI: "IL PARMA PER SALVARSI DEVE FARE PUNTI IN CASA. MA CON L'UDINESE AVRÀ MENO SPAZI"
MERCATOHUGO SOUZA NELLE IDEE DEL MILAN PER LA PORTA MA RESISTE ANCHE IL NOME DI SUZUKI
AVVERSARIOLAZIO, NOSLIN A DAZN: “SONO TRE PUNTI IMPORTANTI, FESTEGGEREMO TUTTI INSIEME”
INTERVISTELIVE! CUESTA: "FOCUS SULL'IMPORTANZA DELLA GARA, SARRI HA IDENTITÀ ED È UN VINCENTE"
STATISTICHEI NUMERI DI PARMA-LAZIO: BIANCOCELESTI PARADOSSALMENTE MENO FALLOSI, MA CON DUE ROSSI
FOCUSLA SPINTA DEL TARDINI: MEDIA SPETTATORI OLTRE 18.500, ANCHE OGGI ATTESA GRANDE AFFLUENZA CONTRO LA LAZIO
|
