PROSSIMA PARTITA |
||||||
|
||||||
| [ Precedenti ] |
| Milan | 32 | |
| Napoli | 31 | |
| Inter | 30 | |
| Roma | 27 | |
| Bologna | 25 | |
| Como | 24 | |
| Juventus | 23 | |
| Lazio | 22 | |
| Sassuolo | 21 | |
| Udinese | 21 | |
| Cremonese | 20 | |
| Atalanta | 19 | |
| Torino | 17 | |
| Lecce | 16 | |
| Cagliari | 14 | |
| Genoa | 14 | |
| Parma | 14 | |
| Hellas Verona | 12 | |
| Pisa | 10 | |
| Fiorentina | 6 |
| NEWS |
Con la Lazio un passo falso che pesa, per salvarsi serve... | Parma-Fiorentina, biglietti in vendita da domani. Attiva... |
Corvi: “C’è rammarico e voglia di migliorarsi già... | Serie A, il Sassuolo ferma il Milan: finisce 2-2.... |
Valutazioni altalenanti per Marchetti: arbitro tra il... | Cuesta: “Non temo che questa sconfitta lascerà il... |
Fiato sospeso per Delprato: sostituito per un... | Cuesta insufficiente secondo i quotidiani: “Parma in... |
Serie A, cinque gare in programma oggi: scontro diretto... | Parma-Lazio 0-1, il Parma perde in doppia superiorità... |
ESCLUSIVE PARMALIVEPL - SENSINI: "IL PARMA PER SALVARSI DEVE FARE PUNTI IN CASA. MA CON L'UDINESE AVRÀ MENO SPAZI"
MERCATOHUGO SOUZA NELLE IDEE DEL MILAN PER LA PORTA MA RESISTE ANCHE IL NOME DI SUZUKI
AVVERSARIOLAZIO, SARRI AI CANALI BIANCOCELESTI: “VITTORIA MERITATA SE SI GUARDANO LE STATISTICHE”
INTERVISTECORVI A DAZN: “CI DISPIACE, POTEVAMO REGALARE UNA GIOIA AI TIFOSI. LAVORO OGNI GIORNO, È UN SOGNO”
STATISTICHERECORD (NEGATIVO) PER IL PARMA: DAL 2017 UNA SQUADRA NON PERDEVA PARTENDO DA DOPPIA SUPERIORITÀ NUMERICA
FOCUSLA SPINTA DEL TARDINI: MEDIA SPETTATORI OLTRE 18.500, ANCHE OGGI ATTESA GRANDE AFFLUENZA CONTRO LA LAZIO
|
