PROSSIMA PARTITA |
||||||
|
||||||
| [ Precedenti ] |
| Inter | 58 | |
| Milan | 50 | |
| Napoli | 49 | |
| Juventus | 46 | |
| Roma | 43 | |
| Como | 41 | |
| Atalanta | 36 | |
| Lazio | 33 | |
| Udinese | 32 | |
| Bologna | 30 | |
| Sassuolo | 29 | |
| Cagliari | 28 | |
| Torino | 27 | |
| Parma | 26 | |
| Cremonese | 23 | |
| Genoa | 23 | |
| Lecce | 21 | |
| Fiorentina | 18 | |
| Pisa | 15 | |
| Hellas Verona | 15 |
| NEWS |
Serie A, oggi l'Atalanta ospita la Cremonese. In serata... | Altri crociati - Una perla di Begic fa impazzire la Samp:... |
Serie A, la Juventus allo scadere completa la rimonta:... | Serie A, l'Inter strapazza il Sassuolo: al Mapei finisce 5-0 |
Il primo gol di Ordonez decide un derby pazzo: gli... | Serie A, Banda allo scadere regala tre punti d'oro al Lecce |
Brutta prestazione dei terzini. Il riscatto di Ordonez.... | Bologna-Parma 0-1: il tabellino del match |
Serie A, la rete di Ordonez regala i tre punti al Parma:... | Bologna-Parma 0-1: tra rossi e altri episodi, la decide... |
ESCLUSIVE PARMALIVEPL - SEMPLICI: "STREFEZZA ALZERÀ IL LIVELLO DELL'ATTACCO. QUOTA SALVEZZA A 35-36 PUNTI"
MERCATOUFFICIALE: KOWALSKI PASSA AL MIEDZ LEGNICA IN PRESTITO
AVVERSARIOBOLOGNA, ITALIANO: "HO VISTO UNA GRANDE PRESTAZIONE. DOBBIAMO RIDURRE GLI ERRORI A ZERO"
INTERVISTEBRITSCHGI: "CUESTA MI SPRONA A DARE SEMPRE IL MASSIMO. ROWE E ORSOLINI SONO DUE OTTIMI GIOCATORI"
STATISTICHECLASSIFICA CARTELLINI: BRITSCHGI ENTRA IN DIFFIDA, SECONDA ESPULSIONE PER TROILO
FOCUSNICOLUSSI CAVIGLIA LA PEDINA CHE PUÒ FINALMENTE “LIBERARE” BERNABÉ E KEITA
|