PROSSIMA PARTITA |
||||||
|
||||||
| [ Precedenti ] |
| Inter | 58 | |
| Milan | 50 | |
| Napoli | 49 | |
| Juventus | 46 | |
| Roma | 46 | |
| Como | 41 | |
| Atalanta | 39 | |
| Lazio | 33 | |
| Udinese | 32 | |
| Bologna | 30 | |
| Sassuolo | 29 | |
| Cagliari | 28 | |
| Torino | 27 | |
| Parma | 26 | |
| Cremonese | 23 | |
| Genoa | 23 | |
| Lecce | 21 | |
| Fiorentina | 18 | |
| Pisa | 15 | |
| Hellas Verona | 15 |
| NEWS |
Altri crociati - Nel nervoso derby con l’Alcoròn... | Gli highlights di oggi - Open VAR spiega i dubbi... |
Ancora Begic! Secondo gol consecutivo per lo sloveno con... | Bologna, Italiano: “Cosa manca? Combattere su ogni... |
A marzo incontro tra arbitri e allenatori? Tante le... | Open VAR, Tommasi spiega il rosso a Pobega: “Ha tutti i... |
Open VAR, Tommasi sull’autogol di Castro: “Giusto... | Giudice sportivo, il comunicato: una giornata di... |
Di Livio sulla Fiorentina: "Se vuoi salvarti non puoi... | Parma-Hellas Verona, sono 746 i biglietti venduti nel... |
ESCLUSIVE PARMALIVEPL - SEMPLICI: "STREFEZZA ALZERÀ IL LIVELLO DELL'ATTACCO. QUOTA SALVEZZA A 35-36 PUNTI"
MERCATOGLI OCCHI DEL PARMA SU YEBOAH? CI SONO ANCHE BRISTOL CITY, TORINO E CLUB TEDESCHI
AVVERSARIOTRICELLA SUL VERONA: “IN OGNI REPARTO C’È CARENZA. SE NON C’È UNA SVOLTA IMMEDIATA DIVENTA DIFFICILE”
INTERVISTEBRITSCHGI: "CUESTA MI SPRONA A DARE SEMPRE IL MASSIMO. ROWE E ORSOLINI SONO DUE OTTIMI GIOCATORI"
STATISTICHECLASSIFICHE A CONFRONTO: PARMA A +6 RISPETTO ALLA PASSATA STAGIONE
FOCUSUN MESE DI SFIDE CRUCIALI PER IL PARMA: DAL VERONA ALLA CREMONESE, PASSANDO PER LA FIORENTINA
|
