PROSSIMA PARTITA |
||||||
|
||||||
| [ Precedenti ] |
| Milan | 28 | |
| Napoli | 28 | |
| Inter | 27 | |
| Roma | 27 | |
| Bologna | 24 | |
| Como | 24 | |
| Juventus | 23 | |
| Lazio | 18 | |
| Udinese | 18 | |
| Cremonese | 17 | |
| Sassuolo | 17 | |
| Atalanta | 16 | |
| Torino | 14 | |
| Lecce | 13 | |
| Cagliari | 11 | |
| Genoa | 11 | |
| Parma | 11 | |
| Pisa | 10 | |
| Fiorentina | 6 | |
| Hellas Verona | 6 |
| NEWS |
Altri crociati: Partipilo fa dieci presenze in questa B,... | Baiano: “Suzuki assenza importante, ma si può mettere... |
Benedyczak a Mediaset: “C’è delusione, ma adesso... | Benedyczak: “Spiace per il risultato, ma contento per... |
Coppa Italia, Bologna ai quarti di finale: risultati e... | Benedyczak illude il Parma, nel finale arriva la beffa... |
Bologna-Parma, le formazioni ufficiali: Ondrejka torna... | CdS - Difesa a quattro e Cremaschi dall'inizio: Cuesta,... |
Ts - Cuesta torna alla difesa a quattro: Ondrejka... | Compleanni crociati: tanti auguri a Filippo Rinaldi che... |
ESCLUSIVE PARMALIVEPL - SENSINI: "IL PARMA PER SALVARSI DEVE FARE PUNTI IN CASA. MA CON L'UDINESE AVRÀ MENO SPAZI"
MERCATOBERNABÉ-JUVE, A GENNAIO OPERAZIONE MOLTO DIFFICILE. PIACE ANCHE IN LIGA MA SE NE PARLA A GIUGNO
AVVERSARIOLYKOGIANNIS A MEDIASET: "SAPEVAMO CHE IL PARMA È UNA BUONA SQUADRA. SECONDO TEMPO BELLISSIMO"
INTERVISTEPELLEGRINO: "SOGNO DI GIOCARE UN MONDIALE, MA ORA PENSO SOLO AL PARMA. NESSUNA CHIAMATA DA SPAGNA O ARGENTINA"
STATISTICHEI NUMERI DI BOLOGNA-PARMA: POSSESSO PALLA AMPIAMENTE A FAVORE DEI ROSSOBLU. CROCIATI PIÙ FALLOSI
FOCUSBOLOGNA-PARMA, I CROCIATI ARRIVANO AL MATCH CON DUE GIORNI DI RIPOSO IN PIÙ
|
