PROSSIMA PARTITA |
||||||
|
||||||
| [ Precedenti ] |
| Inter | 33 | |
| Milan | 32 | |
| Napoli | 31 | |
| Roma | 27 | |
| Juventus | 26 | |
| Bologna | 25 | |
| Como | 24 | |
| Lazio | 22 | |
| Sassuolo | 21 | |
| Udinese | 21 | |
| Cremonese | 20 | |
| Atalanta | 19 | |
| Torino | 17 | |
| Lecce | 16 | |
| Cagliari | 14 | |
| Genoa | 14 | |
| Parma | 14 | |
| Hellas Verona | 12 | |
| Pisa | 10 | |
| Fiorentina | 6 |
| NEWS |
Serie A, oggi Roma-Como chiude la quindicesima giornata | Zazzaroni: "Chivu a Monaco non c'era, stava aspettando... |
Gli highlights di oggi - L'analisi della disfatta contro... | Serie A, colpo Juventus a Bologna: vittoria di misura... |
Destini incrociati: maschile e femminile perdono con la... | Serie A, l'Inter vince a Marassi: Genoa battuto 2-1, in... |
#ParlaCrociato, Parma disattento e mai pericoloso. Tifosi... | Con la Lazio un passo falso che pesa, per salvarsi serve... |
Parma-Fiorentina, biglietti in vendita da domani. Attiva... | I quotidiani promuovono Corvi: “Tiene in piedi il Parma... |
ESCLUSIVE PARMALIVEPL - SENSINI: "IL PARMA PER SALVARSI DEVE FARE PUNTI IN CASA. MA CON L'UDINESE AVRÀ MENO SPAZI"
MERCATOHUGO SOUZA NELLE IDEE DEL MILAN PER LA PORTA MA RESISTE ANCHE IL NOME DI SUZUKI
AVVERSARIOLAZIO, SARRI AI CANALI BIANCOCELESTI: “VITTORIA MERITATA SE SI GUARDANO LE STATISTICHE”
INTERVISTECORVI A DAZN: “CI DISPIACE, POTEVAMO REGALARE UNA GIOIA AI TIFOSI. LAVORO OGNI GIORNO, È UN SOGNO”
STATISTICHECLASSIFICA CARTELLINI: ESTEVEZ E VALERI SALGONO A QUOTA 2. PELLEGRINO RIMANE IL PIÙ SANZIONATO
FOCUSLE RIMESSE LATERALI IMPORTATE DA LONDRA, CUESTA SI RIFÀ AL "METODO" ARTETA
|
