PROSSIMA PARTITA |
||||||
|
||||||
| [ Precedenti ] |
| Inter | 43 | |
| Milan | 40 | |
| Napoli | 39 | |
| Juventus | 39 | |
| Roma | 39 | |
| Como | 34 | |
| Atalanta | 31 | |
| Lazio | 28 | |
| Bologna | 27 | |
| Udinese | 26 | |
| Torino | 23 | |
| Sassuolo | 23 | |
| Cremonese | 22 | |
| Parma | 21 | |
| Genoa | 19 | |
| Cagliari | 19 | |
| Lecce | 17 | |
| Fiorentina | 14 | |
| Pisa | 13 | |
| Hellas Verona | 13 |
| NEWS |
Serie A, tutto facile per la Juventus: pokerissimo alla... | Parma Esports contro la violenza sulle donne: il video... |
Serie A, un ottimo Genoa travolge il Cagliari e sale a 19... | La moviola del Corriere dello Sport: "Marinelli da 6, non... |
Museum Experience pre Parma-Inter: presenti Montella,... | Serie A, alle 18.30 scontro salvezza tra Genoa e... |
Hellas, Zanetti è ottimista: "Con questo spirito ce la... | Altri crociati: debutto sfortunato per Begic, la Samp... |
Sohm-Fiorentina, un amore mai sbocciato: la Cremonese... | Atalanta, Palladino: "Le prossime saranno le più... |
ESCLUSIVE PARMALIVEBALLOTTA A PL SULLA SQUADRA: “DEVONO GIOCARE INSIEME. GLI ERRORI VANNO ELIMINATI”
MERCATOLE ULTIME DAL MERCATO: SCARLATO IN VOLO VERSO L'ITALIA, OCCHI SU BONFANTI DEL PISA
AVVERSARIONAPOLI, AZZURRI PRIMI IN SERIE A PER PASSAGGI CORTI: TUTTO PASSA DAI PIEDI DI LOBOTKA
INTERVISTECORVI A DAZN: “VENTO CONTRO IL LECCE SCELTA MIA E DI DELPRATO. VITTORIE PER IL GRUPPO”
STATISTICHESESTO GOL IN CAMPIONATO PER PELLEGRINO: TRA GLI ARGENTINI IN EUROPA, SOLO IN TRE HAN FATTO MEGLIO
FOCUSVERSO LECCE-PARMA: ESTEVEZ PUÒ TORNARE TITOLARE, VALENTI IN VANTAGGIO SU BRITSCHGI
|
