PROSSIMA PARTITA |
||||||
|
||||||
| [ Precedenti ] |
| Napoli | 22 | |
| Inter | 21 | |
| Milan | 21 | |
| Roma | 21 | |
| Bologna | 18 | |
| Juventus | 18 | |
| Como | 17 | |
| Lazio | 15 | |
| Udinese | 15 | |
| Cremonese | 14 | |
| Atalanta | 13 | |
| Sassuolo | 13 | |
| Torino | 13 | |
| Cagliari | 9 | |
| Lecce | 9 | |
| Parma | 7 | |
| Pisa | 6 | |
| Genoa | 6 | |
| Hellas Verona | 5 | |
| Fiorentina | 4 |
| NEWS |
Buffon: “Rimasto in Nazionale perché abbiamo grande... | Cassano sul Milan: “E’ secondo, ma cosa mi... |
Parma Special alla East Mallorca Specials Cup: successo... | Gli ascolti di Parma-Bologna: più di 360mila... |
Il presidente della Serie A: "Cambio orario dalle 20:45... | Giudice Sportivo, una giornata ad Ordonez. Nessuno... |
Valeri stringe i denti per il Milan, Estevez e Circati... | Cesari: "Sono nato a Parma e ho preso la erre dei... |
Torino, Cairo: "Troppi rigorini contro di noi. Prima... | Buffon: "Futuro? In un club, basta che non sia in... |
ESCLUSIVE PARMALIVEPL - PAPONI: "IL PARMA DEVE TROVARE SOLIDITÀ: LO SBLOCCO ARRIVA DA RISULTATI POSITIVI"
MERCATOMILAN, PER IL POST MAIGNAN RESTA VIVA LA CANDIDATURA DI SUZUKI
AVVERSARIOMILAN, OGGI IL RITORNO IN CAMPO IN VISTA DEL PARMA. PULISIC E RABIOT SPINGONO PER RIENTRARE
INTERVISTELIVE! HERNANI: "IMPAREREMO ANCHE DA QUESTA SCONFITTA, STIAMO CRESCENDO DI GIORNO IN GIORNO"
STATISTICHESOFASCORE - CHI VINCE PIÙ DUELLI: PELLEGRINO IL SECONDO IN SERIE A INSIEME A NICO PAZ
FOCUSPARMA-BOLOGNA PUÒ ESSERE UN’OCCASIONE ANCHE PER CREMASCHI: UN’ARMA IN PIÙ A DISPOSIZIONE DI CUESTA
|
