PROSSIMA PARTITA |
||||||
|
||||||
| [ Precedenti ] |
| Inter | 24 | |
| Roma | 24 | |
| Milan | 22 | |
| Napoli | 22 | |
| Bologna | 21 | |
| Juventus | 19 | |
| Como | 18 | |
| Sassuolo | 16 | |
| Lazio | 15 | |
| Udinese | 15 | |
| Cremonese | 14 | |
| Torino | 14 | |
| Atalanta | 13 | |
| Cagliari | 10 | |
| Lecce | 10 | |
| Pisa | 9 | |
| Parma | 8 | |
| Genoa | 7 | |
| Hellas Verona | 6 | |
| Fiorentina | 5 |
| NEWS |
Matri: "Il Milan ha avuto occasioni al Tardini, poteva... | Le previsioni del supercomputer Opta: due tra Lecce,... |
De Agostini: "Tra Parma e Genoa il Verona deve fare... | Classifica Serie A anno solare: crociati sedicesimi a 26... |
Albertini sul Milan: "Contro Cremonese, Pisa e Parma ha... | Parma-Udinese è il “Black Friday Match”: da domani... |
Gli highlights di oggi - Riflessioni in corso sui... | L'Inghilterra U19 abbatte la Lettonia: solo dieci minuti... |
Ondrejka e due punte: il tentativo di Cuesta per... | Parma Legends, fissato un nuovo appuntamento: il 20... |
ESCLUSIVE PARMALIVEPL - PAPONI: "IL PARMA DEVE TROVARE SOLIDITÀ: LO SBLOCCO ARRIVA DA RISULTATI POSITIVI"
MERCATOGDS - PORTA GIALLOBLU: TRA GLI SVINCOLATI OCCHIO A SIRIGU, SEPE E CONSIGLI. MA ADESSO FIDUCIA IN CORVI
AVVERSARIONELSSON PENSA AL PARMA: "DOBBIAMO INIZIARE A VINCERE QUALCHE PARTITA"
INTERVISTEPERRONE (COO): “PLAY GREEN È UN PERCORSO. IN D PENSAVAMO NON SAREBBE VENUTO NESSUNO, INVECE…”
STATISTICHECUTRONE A CACCIA DEL GOL PER INTERROMPERE IL DIGIUNO: IL VERONA È LA VITTIMA PREFERITA IN SERIE A
FOCUSINIZIO DI STAGIONE ALTALENANTE, MA CON VALERI E ONDREJKA PUÒ ARRIVARE LA SVOLTA
|
