PROSSIMA PARTITA |
||||||
|
||||||
| [ Precedenti ] |
| Inter | 42 | |
| Milan | 38 | |
| Napoli | 38 | |
| Juventus | 36 | |
| Roma | 36 | |
| Como | 33 | |
| Atalanta | 28 | |
| Bologna | 26 | |
| Lazio | 25 | |
| Udinese | 25 | |
| Torino | 23 | |
| Sassuolo | 23 | |
| Cremonese | 21 | |
| Cagliari | 18 | |
| Parma | 18 | |
| Lecce | 17 | |
| Genoa | 15 | |
| Hellas Verona | 13 | |
| Fiorentina | 13 | |
| Pisa | 12 |
| NEWS |
Cuesta a Sky: “Abbiamo provato a fare il massimo, loro... | Serie A, emozioni tra Lazio e Fiorentina, ma finisce... |
Parma-Inter 0-2, il tabellino del match | Ondrejka a DAZN: "Dobbiamo provare a fare quello che... |
Rampulla: "L'Inter vincerà a Parma, anche se è la... | Dove seguire Parma-Inter: diretta tv su DAZN e SKY,... |
Ranocchia sul ritorno di Chivu a Parma: "Non è uno che... | Ze Maria e il messaggio per Thuram: "Ci siamo rivisti...... |
GdS - Cambio modulo per Cuesta e ritorno al 3-5-2:... | TS - Cuesta e il fattore continuità: possibile un solo... |
ESCLUSIVE PARMALIVEBALLOTTA A PL SULLA SQUADRA: “DEVONO GIOCARE INSIEME. GLI ERRORI VANNO ELIMINATI”
MERCATOLE ULTIME DAL MERCATO: INTERESSE PER ANGORI. TRATTATIVA OOSTERWOLDE-ROMA DA MONITORARE
AVVERSARIOAKANJI IN CONFERENZA STAMPA: "CONTENTO PER IL CLEAN SHEET. SPERO CHE MIGLIOREREMO ANCORA"
INTERVISTEBORGHI SU PARMA-INTER: “CROCIATI SQUADRA CHE TI PORTA IMPEGNO. LA CHIAVE SARANNO LE ROTAZIONI DI CHIVU”
STATISTICHEI NUMERI DI PARMA-INTER: GARA A SENSO UNICO AL TARDINI, NERAZZURRI ANCHE PIÙ CATTIVI
FOCUSPARMA-INTER, STORIE DI EX: PER DIMARCO UNA STAGIONE IN PRESTITO AI DUCALI CON GOL PROPRIO AI NERAZZURRI
|
