PROSSIMA PARTITA |
||||||
|
||||||
[ Precedenti ] |
Atalanta | 0 | |
Bologna | 0 | |
Cagliari | 0 | |
Como | 0 | |
Cremonese | 0 | |
Fiorentina | 0 | |
Genoa | 0 | |
Hellas Verona | 0 | |
Inter | 0 | |
Juventus | 0 | |
Lazio | 0 | |
Lecce | 0 | |
Milan | 0 | |
Napoli | 0 | |
Parma | 0 | |
Pisa | 0 | |
Roma | 0 | |
Sassuolo | 0 | |
Torino | 0 | |
Udinese | 0 |
NEWS |
![]() Apolloni: "Non sarà un campionato semplice ma credo che... | ![]() Collecchio, oggi giorno di riposo. Da domani si lavora... |
![]() Coppa Italia, oggi Spezia-Sampdoria: la vincente... | ![]() I convocati della Croazia, assente il gialloblu Frigan.... |
![]() Che tegola per il Napoli! Lesione di alto grado per... | ![]() Domani la conferenza stampa di presentazione di Oliver... |
![]() Parma-Pescara 2-0: Valeri crossa, Pellegrino svetta e... | ![]() Inizio flop in Turchia per Mihaila: 1 punto in 2 partite,... |
![]() VIDEO - Troilo è arrivato! Il difensore argentino ha... | ![]() Valeri: "Io e Mateo ci cerchiamo tanto in allenamento.... |
ESCLUSIVE PARMALIVEINIZIATE LE VISITE MEDICHE DI OLIVER SØRENSEN, LE IMMAGINI DI PARMALIVE.COM
![]() MERCATOIL PARMA CHIUDE PER TROILO, QUALE FUTURO PER VOGLIACCO? ORA CI PENSA IL PALERMO
![]() AVVERSARIOBENITEZ: "JUVENTUS INCOMPLETA, GLI MANCANO ALMENO 2 FIGURE CARISMATICHE"
![]() INTERVISTECUESTA SUI RECORD DI PRECOCITÀ: "LE STATISTICHE E L'ETÀ NON SONO IMPORTANTI PER ME. VOGLIO AIUTARE LA SOCIETÀ"
![]() STATISTICHEI NUMERI DI PARMA-PESCARA: CROCIATI DOMINANTI CON PIÙ POSSESSO E PIÙ TIRI IN PORTA DEGLI ABRUZZESI
![]() FOCUSGDS - PRONTA LA GRIGLIA DELLA SERIE A 2025-2026: CHI LOTTA PER LO SCUDETTO E CHI PER SALVARSI
![]() |