PROSSIMA PARTITA |
||||||
|
||||||
| [ Precedenti ] |
| Milan | 22 | |
| Napoli | 22 | |
| Inter | 21 | |
| Roma | 21 | |
| Juventus | 19 | |
| Bologna | 18 | |
| Como | 18 | |
| Sassuolo | 16 | |
| Lazio | 15 | |
| Udinese | 15 | |
| Cremonese | 14 | |
| Torino | 14 | |
| Atalanta | 13 | |
| Cagliari | 10 | |
| Lecce | 10 | |
| Pisa | 9 | |
| Parma | 8 | |
| Genoa | 6 | |
| Hellas Verona | 6 | |
| Fiorentina | 4 |
| NEWS |
Serie A, il Sassuolo stende l'Atalanta per 0-3: doppietta... | De Paola: "Le lacune di Allegri col Parma sono le stesse... |
Serie A, il programma di giornata: a pranzo... | Crociati in Nazionale, Ciardi convocato dall'Italia Under... |
| 08.11.2025 22:50 Parma-Milan 2-2, il tabellino del match | Longo: "Anni fa Cuesta venne a cena a casa mia per... |
Cherubini e Allegri si ritrovano al Tardini: trent’anni... | Sacchi su Parma-Milan: "Per Allegri occasione da cogliere... |
Serie A, reti bianche in Como-Cagliari e in Lecce-Verona.... | Parma-Milan, le quote del match: vittoria rossonera è... |
ESCLUSIVE PARMALIVEPL - PAPONI: "IL PARMA DEVE TROVARE SOLIDITÀ: LO SBLOCCO ARRIVA DA RISULTATI POSITIVI"
MERCATOOCCHI PUNTATI SU BERNABÈ: CONTRO IL BOLOGNA OSSERVATORE DELL'INTER A VISIONARE LO SPAGNOLO
AVVERSARIOALLEGRI A MILAN TV: "IL GOL DI BERNABÈ HA ROVESCIATO L'INERZIA DEL MATCH. DOBBIAMO CAPIRE CHE IL PERICOLO È SEMPRE DIETRO L'ANGOLO"
INTERVISTEDELPRATO: "PROBABILMENTE QUALCUNO NON CI CREDE, MA LO SPOGLIATOIO È UNITO"
STATISTICHETEMPO EFFETTIVO DI GIOCO: IL PARMA È LA QUARTA SQUADRA CON MENO MINUTI GIOCATI IN SERIE A
FOCUSONDREJKA, IL RIENTRO È VICINO: IL PARMA HA BISOGNO DI LUI
|
