PROSSIMA PARTITA |
||||||
|
||||||
| [ Precedenti ] |
| Inter | 24 | |
| Roma | 24 | |
| Milan | 22 | |
| Napoli | 22 | |
| Bologna | 21 | |
| Juventus | 19 | |
| Como | 18 | |
| Sassuolo | 16 | |
| Lazio | 15 | |
| Udinese | 15 | |
| Cremonese | 14 | |
| Torino | 14 | |
| Atalanta | 13 | |
| Cagliari | 10 | |
| Lecce | 10 | |
| Pisa | 9 | |
| Parma | 8 | |
| Genoa | 7 | |
| Hellas Verona | 6 | |
| Fiorentina | 5 |
| NEWS |
Ventura: "Il Milan ha lasciato punti, ma il pari di Parma... | Il Parma perde il suo regista: i lanci di Suzuki sono un... |
Berti cresce a Cesena, il Parma lo seguiva in estate.... | Pastorello: "Nel '94 aiutai mio padre nella trattativa... |
Altri crociati: Sits operato alla caviglia, ma l'Atletico... | Parma-Udinese, cominciata la vendita dei biglietti per il... |
Tra un mese al via la Coppa d'Africa: Ndiaye l'unico... | La settimana di Verona-Parma: Cuesta recupera pezzi per... |
Italia ai playoff, sul cammino degli azzurri potrebbero... | Gli highlights di oggi - Il Parma si muove per il nuovo... |
ESCLUSIVE PARMALIVEPL - PAPONI: "IL PARMA DEVE TROVARE SOLIDITÀ: LO SBLOCCO ARRIVA DA RISULTATI POSITIVI"
MERCATOROMANO: "IL PARMA STA ACCELERANDO PER PRENDERE IL NUOVO PORTIERE, SI STA GUARDANDO ALL'ESTERO"
AVVERSARIOVERONA, ATTENTI A QUEI DUE: ORBAN E GIOVANE SONO TRA I GIOCATORI CHE CALCIANO DI PIÙ IN SERIE A
INTERVISTEPERRONE (COO): “PLAY GREEN È UN PERCORSO. IN D PENSAVAMO NON SAREBBE VENUTO NESSUNO, INVECE…”
STATISTICHEIL PARMA FATICA A CREARE OCCASIONI: SOLO CINQUE CLUB FANNO PEGGIO DEI CROCIATI IN EUROPA
FOCUSTEMPO DI SOSTA: BENEDYCZAK, TRA SFORTUNA E RILANCIO. ORA IL PARMA ASPETTA LA SUA CONTINUITÀ
|
