PROSSIMA PARTITA |
||||||
|
||||||
| [ Precedenti ] |
| Napoli | 21 | |
| Roma | 21 | |
| Inter | 18 | |
| Milan | 18 | |
| Como | 16 | |
| Bologna | 15 | |
| Juventus | 15 | |
| Cremonese | 14 | |
| Atalanta | 13 | |
| Udinese | 12 | |
| Torino | 12 | |
| Lazio | 11 | |
| Sassuolo | 10 | |
| Cagliari | 9 | |
| Parma | 7 | |
| Lecce | 6 | |
| Hellas Verona | 5 | |
| Pisa | 4 | |
| Fiorentina | 4 | |
| Genoa | 3 |
| NEWS |
Roma-Parma 2-1, il tabellino del match | Okaka: “Cassano mi è stato vicino quando litigai con... |
A Roma 60 mila tifosi presenti, ma niente sold-out... | L’Ifab vuole ridurre le perdite di tempo e pensa al Var... |
CdS - Torna Lovik nel 4-4-2 di Cuesta: Bernabé al... | Altri crociati: sono 6 i crociati senza minuti lo scorso... |
GdP - A Roma senza Keita: serve l'impresa. Sorensen e... | Serie A, il programma di oggi: Parma impegnato alle... |
Rocchi: “Ci sono errori ed errori, mi arrabbio per... | Altri crociati: Sartori scende in campo, ma la... |
ESCLUSIVE PARMALIVEPL - CUOGHI: "A PARMA È CAMBIATO TUTTO. BISOGNA AVERE PAZIENZA, MA IL CAMPIONATO NON ASPETTA"
MERCATOL’EQUIPE - RETROSCENA BONNY: VISITE MEDICHE FALLITE CON LA JUVENTUS. POI IL PARMA
AVVERSARIODOVBYK IN CONFERENZA: “DEDICO IL GOL AI TIFOSI. OGGI ERA IMPORTANTE VINCERE”
INTERVISTECREMASCHI: “LA SCARPA D’ORO SIGNIFICA MOLTO. A PARMA MI TROVO MOLTO BENE”
STATISTICHEROMA-PARMA: GOL DI PELLEGRINO A 6.00, NDIAYE AMMONITO A 2.90. LE QUOTE
FOCUSGASPERINI-CUESTA, È LA SFIDA TRA L’ALLENATORE PIÙ ANZIANO E QUELLO PIÙ GIOVANE
|
