PROSSIMA PARTITA |
||||||
|
||||||
| [ Precedenti ] |
| Inter | 42 | |
| Milan | 39 | |
| Napoli | 38 | |
| Juventus | 36 | |
| Roma | 36 | |
| Como | 33 | |
| Atalanta | 28 | |
| Bologna | 26 | |
| Lazio | 25 | |
| Udinese | 25 | |
| Torino | 23 | |
| Sassuolo | 23 | |
| Cremonese | 22 | |
| Cagliari | 19 | |
| Parma | 18 | |
| Lecce | 17 | |
| Genoa | 16 | |
| Hellas Verona | 13 | |
| Fiorentina | 13 | |
| Pisa | 12 |
| NEWS |
Lazio, Lotito: “Fautore dell’indice di liquidità dai... | Trevisani: “Guardate chi entrò l’anno scorso al... |
Un ex Parma e un obbiettivo crociato nella lista del... | I più costosi che hanno subito salutato: nella top XI... |
Ordine: “Impossibile che non si confermino le decisioni... | Non solo Parma e Verona su Baldanzi: si inserisce la... |
Sabatini: "L'anno scorso a Parma l'Inter ci ha perso lo... | Adorante: "I 3,5 milioni spesi dal Venezia per me? Tanti,... |
Caressa insiste sul fuorigioco sbagliato fischiato a... | La moviola del Corriere dello Sport: "Colombo 5, male.... |
ESCLUSIVE PARMALIVEBALLOTTA A PL SULLA SQUADRA: “DEVONO GIOCARE INSIEME. GLI ERRORI VANNO ELIMINATI”
MERCATOLE ULTIME DAL MERCATO: INTERESSE PER ANGORI. TRATTATIVA OOSTERWOLDE-ROMA DA MONITORARE
AVVERSARIOASPETTANDO IL PARMA IL LECCE SUL MERCATO PER I GOL: A UN PASSO GANDELMAN DEL GENT
INTERVISTEORISTANIO A DAZN: “SIAMO TUTTI SULLA STESSA BARCA, POTEVAMO RISCHIARE DI PIÙ OGGI”
STATISTICHETHURAM UNA SENTENZA CONTRO IL PARMA: TERZO GOL IN TRE INCONTRI CON I CROCIATI
FOCUSDIVISIONE SUL MIGLIORE IN CAMPO: SI SALVANO KEITA, VALERI, CORVI E ONDREJKA
|
