PROSSIMA PARTITA |
||||||
|
||||||
| [ Precedenti ] |
| Napoli | 21 | |
| Roma | 18 | |
| Milan | 17 | |
| Inter | 15 | |
| Bologna | 14 | |
| Como | 13 | |
| Atalanta | 12 | |
| Juventus | 12 | |
| Udinese | 12 | |
| Lazio | 11 | |
| Torino | 11 | |
| Cremonese | 11 | |
| Sassuolo | 10 | |
| Cagliari | 9 | |
| Parma | 7 | |
| Lecce | 6 | |
| Hellas Verona | 5 | |
| Fiorentina | 4 | |
| Pisa | 4 | |
| Genoa | 3 |
| NEWS |
Como, Fabregas: “Con il Parma potevamo vincere. Il... | Genoa, Vieira: “Cerchiamo la vittoria per i tifosi dopo... |
Ze Maria: “Al Parma sono arrivato giovanissimo.... | Gama: “La Nazionale Femminile è in crescita. Ambrosi... |
I convocati di Cuesta per Roma: torna Almqvist, esce... | Parma-Como, Rocchi: “Su Keita manca un rigore. Il fallo... |
Cherubini: “La squadra femminile è prioritaria.... | Orsi: "La Roma è prima meritatamente. Non vincerà la... |
Partite serali alle 20? La Lega Serie A ne discute con... | Shock a Milano, La Repubblica: "Martinez ha investito e... |
ESCLUSIVE PARMALIVEPL - CUOGHI: "A PARMA È CAMBIATO TUTTO. BISOGNA AVERE PAZIENZA, MA IL CAMPIONATO NON ASPETTA"
MERCATOL’EQUIPE - RETROSCENA BONNY: VISITE MEDICHE FALLITE CON LA JUVENTUS. POI IL PARMA
AVVERSARIOTOTTI: "ROMA DA SCUDETTO? CI SONO 2/3 SQUADRE PIÙ FORTI. LA MIA ROMA ERA UN RULLO COMPRESSORE"
INTERVISTECREMASCHI: “LA SCARPA D’ORO SIGNIFICA MOLTO. A PARMA MI TROVO MOLTO BENE”
STATISTICHEALMENO UNO 0-0 IN OGNUNA DELLE PRIME OTTO GIORNATE DI SERIE A: NON SUCCEDEVA DAL 1990-91
FOCUSCUESTA A ROMA SENZA KEITA: IL BELGA FUORI PER UNA CONTUSIONE AL GINOCCHIO
|
