PROSSIMA PARTITA |
||||||
|
||||||
| [ Precedenti ] |
| Inter | 58 | |
| Milan | 50 | |
| Napoli | 49 | |
| Juventus | 46 | |
| Roma | 46 | |
| Como | 41 | |
| Atalanta | 39 | |
| Lazio | 33 | |
| Udinese | 32 | |
| Bologna | 30 | |
| Sassuolo | 29 | |
| Cagliari | 28 | |
| Torino | 27 | |
| Parma | 26 | |
| Cremonese | 23 | |
| Genoa | 23 | |
| Lecce | 21 | |
| Fiorentina | 18 | |
| Pisa | 15 | |
| Hellas Verona | 15 |
| NEWS |
Serie A, Roma a tutto Malen: la doppietta dell'olandese... | Serie A, l'Atalanta rischia nel finale ma batte la... |
Corvi ride e scherza sui social con capitan Delprato:... | La moviola di Tuttosport : "In epoca Var comandano le... |
#ParlaCrociato, la reazione dei tifosi: "Di buono... | Corvi e Ordonez premiati come migliori in campo:... |
La moviola di CdS : "Collu è la dimostrazione del... | Begic, parla il papà: "Non ho capito perché non... |
Calvarese: "Giusto annullare il gol del Parma, severe... | Serie A, oggi l'Atalanta ospita la Cremonese. In serata... |
ESCLUSIVE PARMALIVEPL - SEMPLICI: "STREFEZZA ALZERÀ IL LIVELLO DELL'ATTACCO. QUOTA SALVEZZA A 35-36 PUNTI"
MERCATOCORVI ANCORA MVP E SUL FUTURO SPUNTA LA ROMA: I GIALLOROSSI PENSANO A LUI PER IL POST SVILAR
AVVERSARIOBOLOGNA, ITALIANO: "HO VISTO UNA GRANDE PRESTAZIONE. DOBBIAMO RIDURRE GLI ERRORI A ZERO"
INTERVISTEBRITSCHGI: "CUESTA MI SPRONA A DARE SEMPRE IL MASSIMO. ROWE E ORSOLINI SONO DUE OTTIMI GIOCATORI"
STATISTICHEPELLEGRINO E UN DATO SORPRENDENTE: È IL GIOCATORE CHE COMMETTE PIÙ FALLI IN SERIE A
FOCUSPARMA DI “CORTOMUSO”: I CROCIATI IN QUESTA STAGIONE VINCONO SOLO CON UN GOL DI SCARTO
|
