PROSSIMA PARTITA |
||||||
|
||||||
| [ Precedenti ] |
| Inter | 39 | |
| Milan | 38 | |
| Napoli | 38 | |
| Juventus | 36 | |
| Roma | 36 | |
| Como | 33 | |
| Atalanta | 28 | |
| Bologna | 26 | |
| Lazio | 24 | |
| Torino | 23 | |
| Sassuolo | 23 | |
| Udinese | 22 | |
| Cremonese | 21 | |
| Cagliari | 18 | |
| Parma | 18 | |
| Lecce | 17 | |
| Genoa | 15 | |
| Hellas Verona | 13 | |
| Fiorentina | 12 | |
| Pisa | 12 |
| NEWS |
Ondrejka a DAZN: "Dobbiamo provare a fare quello che... | Rampulla: "L'Inter vincerà a Parma, anche se è la... |
Dove seguire Parma-Inter: diretta tv su DAZN e SKY,... | Ranocchia sul ritorno di Chivu a Parma: "Non è uno che... |
Ze Maria e il messaggio per Thuram: "Ci siamo rivisti...... | GdS - Cambio modulo per Cuesta e ritorno al 3-5-2:... |
TS - Cuesta e il fattore continuità: possibile un solo... | Lecce-Parma, in vendita i biglietti per il settore... |
I convocati di Parma-Inter: Cuesta ne chiama 23, ancora... | Parma-Inter, storie di ex: per Bastoni un anno in... |
ESCLUSIVE PARMALIVEBALLOTTA A PL SULLA SQUADRA: “DEVONO GIOCARE INSIEME. GLI ERRORI VANNO ELIMINATI”
MERCATOLE ULTIME DAL MERCATO: INTERESSE PER ANGORI. TRATTATIVA OOSTERWOLDE-ROMA DA MONITORARE
AVVERSARIOCHIVU A DAZN: "TURNOVER? TUTTI DEVONO ESSERE COINVOLTI. NON PENSIAMO AL NAPOLI"
INTERVISTEBORGHI SU PARMA-INTER: “CROCIATI SQUADRA CHE TI PORTA IMPEGNO. LA CHIAVE SARANNO LE ROTAZIONI DI CHIVU”
STATISTICHEIL PARMA FATICA A SEGNARE AL TARDINI: I CROCIATI SONO DICIASSETTESIMI IN SERIE A PER RETI IN CASA
FOCUSPARMA-INTER, STORIE DI EX: PER DIMARCO UNA STAGIONE IN PRESTITO AI DUCALI CON GOL PROPRIO AI NERAZZURRI
|
