PROSSIMA PARTITA |
||||||
|
||||||
| [ Precedenti ] |
| Napoli | 22 | |
| Inter | 21 | |
| Milan | 21 | |
| Roma | 21 | |
| Bologna | 18 | |
| Juventus | 18 | |
| Como | 17 | |
| Udinese | 15 | |
| Cremonese | 14 | |
| Atalanta | 13 | |
| Sassuolo | 13 | |
| Torino | 13 | |
| Lazio | 12 | |
| Cagliari | 9 | |
| Lecce | 9 | |
| Parma | 7 | |
| Pisa | 6 | |
| Hellas Verona | 5 | |
| Fiorentina | 4 | |
| Genoa | 3 |
| NEWS |
Serie A, il Milan batte la Roma e completa l'aggancio in... | Serie A, il Bologna espugna Parma: Castro protagonista.... |
Parma-Bologna 1-3, il tabellino del match | LIVE! Parma-Bologna 1-3, finisce così: sconfitta... |
Il bollettino di guerra: distorsione alla caviglia per... | Bernabé la sblocca subito: lungo abbraccio con Cuesta e... |
Parma-Bologna, le formazioni ufficiali: Benedyczak e... | Serie A, la Fiorentina sprofonda contro il Lecce. Pari... |
Serie A, l'Inter batte in extremis il Verona: decisivo un... | Cutrone, pressing e sacrificio non bastano: servono anche... |
ESCLUSIVE PARMALIVEPL - PAPONI: "IL PARMA DEVE TROVARE SOLIDITÀ: LO SBLOCCO ARRIVA DA RISULTATI POSITIVI"
MERCATOPARMA SULLE TRACCE DI EL HADDAD: IL GIOVANE DEL VENEZIA NEL MIRINO DEI DUCALI
AVVERSARIOBOLOGNA, MIRANDA: "NELLA RIPRESA DIFFICILE GIOCARE CON TUTTA QUELLA PIOGGIA"
INTERVISTECUESTA A DAZN: "BERNABÉ CI AIUTA DANDO IL MASSIMO, LA LINEA È GIUSTA"
STATISTICHEI NUMERI DI PARMA-BOLOGNA: NETTO PREDOMINIO ROSSOBLU, ALTRA ESPULSIONE TRA I CROCIATI
FOCUSPARMA-BOLOGNA PUÒ ESSERE UN’OCCASIONE ANCHE PER CREMASCHI: UN’ARMA IN PIÙ A DISPOSIZIONE DI CUESTA
|
