PROSSIMA PARTITA |
||||||
|
||||||
| [ Precedenti ] |
| Inter | 72 | |
| Napoli | 65 | |
| Milan | 63 | |
| Juventus | 60 | |
| Como | 58 | |
| Roma | 57 | |
| Atalanta | 53 | |
| Bologna | 45 | |
| Lazio | 44 | |
| Udinese | 43 | |
| Sassuolo | 42 | |
| Torino | 39 | |
| Parma | 35 | |
| Genoa | 33 | |
| Cagliari | 33 | |
| Fiorentina | 32 | |
| Cremonese | 27 | |
| Lecce | 27 | |
| Hellas Verona | 18 | |
| Pisa | 18 |
| NEWS |
Trend da invertire in casa: solo 3 vittorie in 15 partite... | Coppola: "Parma ti permette di esprimerti e proporre le... |
Alvino: "Mi aspetto un Parma chiuso, ma per il Napoli... | Marinozzi: "A Parma non mi aspetto sorprese, il Napoli ha... |
Apolloni: "Cuesta mi ha impressionato positivamente, ha... | 76 giorni dopo l'ultima convocazione: Almqvist a caccia... |
I convocati di Cuesta: c’è Ondrejka, tornano Almqvist... | Serie A, il Verona perde ancora a Torino. Vittoria... |
Di Fusco: "Il Napoli gioca senza pressioni, con il Parma... | Il doppio ex Carmignani: "Il Parma si chiuderà e... |
ESCLUSIVE PARMALIVEPL - ORSI: "IL PARMA SI SALVERÀ, MA SABATO VEDO LA LAZIO SUPERIORE. ONDREJKA? SERVE PERSONALITÀ"
MERCATOPL - IL PARMA STUDIA JULIEN YANDA: TERZINO CLASSE 2007 DEL BAYERN MONACO. SU DI LUI ANCHE IL SASSUOLO
AVVERSARIOUDINESE, DAVIS A RISCHIO PER IL PARMA: L'ATTACCANTE È USCITO MALCONCIO DA SAN SIRO
INTERVISTELIVE! CUESTA: "MIKOLAJEWSKI CONVOCATO. DUBBIO ONDREJKA, HA AVUTO UN PROBLEMA IN SETTIMANA"
STATISTICHEIL BILANCIO DI CONTE CONTRO IL PARMA: SOLO UNA SCONFITTA, IN SERIE B AI TEMPI DEL BARI
FOCUSAAA CERCASI CLEAN SHEET: L’ULTIMO UN MESE FA, POI UN GOL OGNI 38 MINUTI
|
